Материалы
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Котел 12 кВт | 1 | шт |
| 2 | Насос цирк. 25-60 | 1 | шт |
| 3 | Секции радиаторные алюм.500мм | 81 | шт |
| 4 | Кран угл. п/п 1/2х20 | 24 | шт |
| 5 | Кронштейн угл. | 36 | шт |
| 6 | Комплект пробок для радиаторов 1/2 | 12 | шт |
| 7 | Муфта 1/2нрх20 | 24 | шт |
| 8 | Труба п/п 20 | 30 | шт |
| 9 | Труба п/п 25 | 128 | шт |
| 10 | Труба п/п 32 | 12 | шт |
| 11 | Отвод 20 | 30 | шт |
| 12 | Отвод 25 | 50 | шт |
| 13 | Отвод 32 | 8 | шт |
| 14 | Клипса 20 | 10 | шт |
| 15 | Клипса 25 | 250 | шт |
| 16 | Клипса 32 | 6 | шт |
| 17 | Муфта 20 | 6 | шт |
| 18 | Муфта 25 | 30 | шт |
| 19 | Муфта 32 | 4 | шт |
| 20 | Кран п/п 20 | 2 | шт |
| 21 | Кран п/п 32 | 2 | шт |
| 22 | Заглушка п/п 1/2нр | 8 | шт |
| 23 | Тройник 32 | 4 | шт |
| 24 | Тройник 25-20-25 | 20 | шт |
| 25 | Тройник 25 | 6 | шт |
| 26 | Тройник 20 | 6 | шт |
| 27 | Тройник 20х1/2 | 3 | шт |
| 28 | Тройник 25х3/4 | 1 | шт |
| 29 | Соед.разъемное 20х1/2вр | 2 | шт |
| 30 | Соед.разъемное 32х1вр | 2 | шт |
| 31 | Фильтр сетч. п/п 20 | 1 | шт |
| 32 | Фильтр сетч. п/п 32 | 1 | шт |
| 33 | Обвод 20 | 4 | шт |
| 34 | Обвод 25 | 4 | шт |
| 35 | Кран мини 1/2нр | 1 | шт |
| 36 | Кран шар. 3/4вн | 1 | шт |
| 37 | Гидроаккумулятор 50л. | 1 | шт |
| 38 | Реле давления | 1 | шт |
| 39 | Фильтр колба+ картридж | 1 | шт |
| 40 | Водонагреватель 50л. | 1 | шт |
| 41 | Материалы канализация | 1 | шт |
| 42 | Расходные материалы | 1 | шт |
Работы
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Монтаж электрического котла | 1 | шт |
| 2 | Монтаж насоса | 1 | шт |
| 3 | Монтаж радиатора | 12 | шт |
| 4 | Монтаж гидроаккумулятора | 1 | шт |
| 5 | Монтаж водонагревателя | 1 | шт |
| 6 | Монтаж фильтра | 1 | шт |
| 7 | Монтаж ХиГВС | 4 | шт |
| 8 | Монтаж канализации | 4 | шт |
| 9 | Заполнение системы, опрессовка | 1 | шт |
| 10 | Транспортные расходы, доставка | 1 | шт |
Стоимость: 178.000 руб.
Материалы
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Котел Эвон 9 кВт | 1 | шт |
| 2 | Насос цирк. 25-60 | 1 | шт |
| 3 | Секции радиаторные алюм.500мм | 55 | шт |
| 4 | Кран угл. п/п 1/2х20 | 16 | шт |
| 5 | Кронштейн угл. | 24 | шт |
| 6 | Комплект пробок для радиаторов 1/2 | 8 | шт |
| 7 | Муфта 1/2нрх20 | 16 | шт |
| 8 | Труба п/п 20 | 20 | шт |
| 9 | Труба п/п 25 | 100 | шт |
| 10 | Отвод 20 | 30 | шт |
| 11 | Отвод 25 | 50 | шт |
| 12 | Клипса 20 | 10 | шт |
| 13 | Клипса 25 | 200 | шт |
| 14 | Муфта 20 | 6 | шт |
| 15 | Муфта 25 | 20 | шт |
| 16 | Кран п/п 20 | 2 | шт |
| 17 | Кран п/п 25 | 2 | шт |
| 18 | Заглушка п/п 1/2нр | 8 | шт |
| 19 | Тройник 25-20-25 | 12 | шт |
| 20 | Тройник 25 | 6 | шт |
| 21 | Тройник 20 | 6 | шт |
| 22 | Тройник 20х1/2 | 3 | шт |
| 23 | Тройник 25х3/4 | 1 | шт |
| 24 | Соед.разъемное 20х1/2вр | 2 | шт |
| 25 | Соед.разъемное 25х3/4вр | 2 | шт |
| 26 | Фильтр сетч. п/п 20 | 1 | шт |
| 27 | Фильтр сетч. п/п 25 | 1 | шт |
| 28 | Обвод 20 | 4 | шт |
| 29 | Обвод 25 | 4 | шт |
| 30 | Кран мини 1/2нр | 1 | шт |
| 31 | Кран шар. 3/4вн | 1 | шт |
| 32 | Гидроаккумулятор 50л. | 1 | шт |
| 33 | Реле давления | 1 | шт |
| 34 | Фильтр колба+ картридж | 1 | шт |
| 35 | Водонагреватель 50л. | 1 | шт |
| 36 | Материалы канализация | 1 | шт |
| 37 | Расходные материалы | 1 | шт |
Работы
| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Монтаж электрического котла | 1 | шт |
| 2 | Монтаж насоса | 1 | шт |
| 3 | Монтаж радиатора | 8 | шт |
| 4 | Монтаж гидроаккумулятора | 1 | шт |
| 5 | Монтаж водонагревателя | 1 | шт |
| 6 | Монтаж фильтра | 1 | шт |
| 7 | Монтаж ХиГВС | 4 | шт |
| 8 | Монтаж канализации | 4 | шт |
| 9 | Заполнение системы, опрессовка | 1 | шт |
| 10 | Транспортные расходы, доставка | 1 | шт |
Стоимость 145.000 руб.